Da-Lite®
Da-Lite te ofrece la selección más amplia del mundo en pantallas de proyección tanto para instalaciones profesionales como informales. Ya sea que elijas un modelo de pantalla manual, eléctrica, portátil o de diseño especial, proyección frontal o trasera, las pantallas Da-Lite ofrecen una solución a tu necesidad de proyección.
Class- Rite
| Formato Cuadrado | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Catálogo | Tipo | Tamaño | ||
| cm | in | ||||
| DAP213 | 95776 | Pantalla Manual | 213 x 213 | 84" x "84 | |
Línea B
| Formato Cuadrado | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Catálogo | Tipo | Tamaño | ||
| cm | in | ||||
| DAP213 | 40197 | Pantalla Manual | 213 x 213 | 84" x 84" | |
| DAP244 | 40208 | Pantalla Manual | 244 x 244 | 96" x 96" | |
| Formato Video (4:3) | |||||
| Modelo | Catálogo | Tipo | Tamaño | ||
| cm | in | ||||
| DAP72 | 74644 | Pantalla Manual | 43" x 57" | ||
| DAP84 | 74647 | Pantalla Manual | 127 x 170 | 50" x 67" | |
| DAP100 | 40194 | Pantalla Manual | 152 x 203 | 60" x 80" | |
| DAP120 | 74653 | Pantalla Manual | 175 x 234 | 69" x 92" | |
Línea C
| Formato Cuadrado | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Catálogo | Tipo | Tamaño | ||
| cm | in | ||||
| DAP244 | 40252 | Pantalla manual | 96" x 96" | 244 x 244 | |
| DAP305 | 40273 | Pantalla manual | 120" x 120" | 305 x 305 | |
| DAP365 | 40284 | Pantalla manual | 144" x 144" | 365 x 365 | |
| Formato Wide (16:10) | |||||
| Modelo | Catálogo | Tipo | Tamaño | ||
| cm | in | ||||
| DAP94" | 36437 | Pantalla manual | 50" x 80" | 127 x 203 | |
| DAP109" | 70300 | Pantalla manual | 57.5" x 92" | 146 x 234 | |
| DAP113" | 36441 | Pantalla manual | 60" x 96" | 152 x 244 | |
| DAP130" | 36445 | Pantalla manual | 69" x 110" | 175 x 279 | |
| DAP137" | 70304 | Pantalla manual | 72.5" x 116" | 184 x 295 | |
| DAP164" | 36449 | Pantalla manual | 87" x 139" | 221 x 353 | |
Slimline Electrol
| Formato Cuadrado | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Catálogo | Tipo | Tamaño | ||
| cm | in | ||||
| DAE152 | 72600 | Pantalla Eléctrica | 152 x 152 | 60" x 60" | |
| DAE178 | 72604 | Pantalla Eléctrica | 178 x 178 | 70" x 70" | |
| DAE213 | 72608 | Pantalla Eléctrica | 213 x 213 | 84" x 84" | |
| Formato Video (4:3) | |||||
| Modelo | Catálogo | Tipo | Tamaño | ||
| cm | in | ||||
| DAE84 | 76757 | Pantalla Eléctrica | 127 x 170 | 50" x 67" | |
| DAE100 | 72606 | Pantalla Eléctrica | 152 x 203 | 60" x 80" | |
| DAE120 | 74029 | Pantalla Eléctrica | 175 x 234 | 69" x 92" | |
| Formato HDTV(16:9) | |||||
| Modelo | Catálogo | Tipo | Tamaño | ||
| cm | in | ||||
| DAE92 | 95633 | Pantalla Eléctrica | 114 x 203 | 45" x 80" | |
Designer Contour Electrol
| Formato Cuadrado | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Catálogo | Tipo | Tamaño | ||
| cm | in | ||||
| DAE152 | 89714 | Pantalla Eléctrica | 152 x 152 | 60" x 60" | |
| DAE178 | 89718 | Pantalla Eléctrica | 178 x 178 | 70" x 70" | |
| DAE213 | 89722 | Pantalla Eléctrica | 213 x 213 | 84" x 84" | |
| DAE244 | 89730 | Pantalla Eléctrica | 244 x 244 | 96" x 96" | |
| Formato Video (4:3) | |||||
| Modelo | Catálogo | Tipo | Tamaño | ||
| cm | in | ||||
| DAE84 | 89738 | Pantalla Eléctrica | 127 x 170 | 50" x 67" | |
| DAE100 | 89746W | Pantalla Eléctrica | 152 x 203 | 60" x 80" | |
| DAE120 | 89750W | Pantalla Eléctrica | 175 x 234 | 69" x 92" | |
| Formato HDTV(16:9) | |||||
| Modelo | Catálogo | Tipo | Tamaño | ||
| cm | in | ||||
| DAE92 | 89754 | Pantalla Eléctrica | 114 x 203 | 45" x 80" | |
| DAE106 | 89758 | Pantalla Eléctrica | 132 x 234 | 52" x 92" | |
Cosmopolitan Electrol
| Formato Cuadrado | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Catálogo | Tipo | Tamaño | ||
| cm | in | ||||
| DAE213 | 40786 | Pantalla Eléctrica | 213 x 213 | 84" x 84" | |
| DAE244 | 40801 | Pantalla Eléctrica | 244 x 244 | 96" x 96" | |
| DAE305 | 40814 | Pantalla Eléctrica | 305 x 305 | 120" x 120" | |
| Formato Video (4:3) | |||||
| Modelo | Catálogo | Tipo | Tamaño | ||
| cm | in | ||||
| DAE84 | 74659 | Pantalla Eléctrica | 127 x 170 | 50" x 67" | |
| DAE100 | 40782 | Pantalla Eléctrica | 152 x 203 | 60" x 80" | |
| DAE120 | 40789 | Pantalla Eléctrica | 175 x 234 | 69" x 92" | |
| DAE150 | 76738 | Pantalla Eléctrica | 221 x 295 | 87" x 116" | |
| DAE180 | 76740 | Pantalla Eléctrica | 267 x 365 | 105" x 140" | |
| DAE200 | 83238 | Pantalla Eléctrica | 305 x 406 | 120" x 160" | |
| Formato HDTV(16:9) | |||||
| Modelo | Catálogo | Tipo | Tamaño | ||
| cm | in | ||||
| DAE92 | 83444 | Pantalla Eléctrica | 114 x 203 | 45" x 80" | |
| DAE106 | 79012 | Pantalla Eléctrica | 132 x 234 | 52" x 92" | |
| DAE110 | 94270 | Pantalla Eléctrica | 137 x 244 | 54" x 96" | |
| DAE119 | 79013 | Pantalla Eléctrica | 147 x 267 | 58" x 104" | |
| DAE133 | 79014 | Pantalla Eléctrica | 165 x 295 | 65" x 116" | |
| DAE159 | 79015 | Pantalla Eléctrica | 198 x 353 | 78" x 139" | |
Accesorios
| Accesorios | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Catálogo | Descripción | |||
| DACTRL | 82434 | Control remoto inalambrico infrarojo Da-Lite | |||
Pantalla Fast Fold de lujo de proyección frontal (Da-Mat)
Incluye: Superficie, Marco de aluminio desarmable de lujo y Estuche de acarreo con ruedas y jaladera.
| Modelo | Catálogo | Área total(feet) | Área de imagen (cm) | |
|---|---|---|---|---|
| DAFAST 183X244F | 88612 | 6' X 8' | 173 X 234 | |
| DAFAST 229X305F | 88617 | 7'6" X 10' | 218 X 295 | |
| DAFAST 275X365F | 88619 | 9' X 12' | 264 X 356 | |
| DAFAST 320X427F | 88621 | 10' 6" X 14' | 310 X 417 | |
| DAFAST 397X518F | 40517 | 13' X 17' | 366 X 488 | |
| DAFAST 488X640F | 40520 | 16' X 21' | 457 X 610 | |
Pantalla Fast Fold de lujo, proyección trasera (Da-Tex)
Incluye: Superficie, Marco de aluminio desarmable de lujo y Estuche de acarreo con ruedas y jaladera.
| Modelo | Catálogo | Área total(feet) | Área de imagen (cm) | |
|---|---|---|---|---|
| DAFAST 183X244T | 88633 | 6' X 8' | 173 X 234 | |
| DAFAST 229X305T | 88638 | 7'6" X 10' | 218 X 295 | |
| DAFAST 275X365T | 88640 | 9' X 12' | 264 X 356 | |
| DAFAST 320X427T | 88642 | 10' 6" X 14' | 310 X 417 | |
| DAFAST 397X518T | 40518 | 13' X 17' | 366 X 488 | |
| DAFAST 488X640T | 40521 | 16' X 21' | 457 X 610 | |
Insta-Theater Deluxe
| Modelo | Catálogo | Tipo | Tamaño (cm) | |
|---|---|---|---|---|
| DAIT60 | 83315 | Pantalla portátil | 91 x 122 | |
| DAIT80 | 83316 | Pantalla portátil | 121 x 162 | |
| DAIT100 | 87063 | Pantalla portátil | 152 x 203 | |
Insta-Theater Superficie Wide-Power
| Formato Video (4:3) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Catálogo | Tipo | Tamaño | ||
| DAIT73 | 93982 | Pantalla portátil | 91 x 162 | ||
| DAIT90 | 93983 | Pantalla portátil | 111 x 198 | ||
| Linea Pantalla Presenter Superficie Wide Power Video Format (4:3) | |||||
| Presenter con Superficie Wide-Power | |||||
| Modelo | Catálogo | Tipo | Tamaño (cm) | ||
Línea Versatol
| Modelo | Catálogo | Tamaño | ||
|---|---|---|---|---|
| in | cm | |||
| DAT127 | 72261 | 50" x 50" | 127 x 127 | |
| DAT152 | 72262 | 60" x 60" | 152 x 152 | |
| DAT178 | 72263 | 70" x 70" | 178 x 178 | |
| DAT213 | 85424 | 84" x 84" | 213 x 213 | |
Picture King
| Formato Cuadrado | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Catálogo | Tamaño | |||
| in | cm | ||||
| DAT213 | 40141 | 84" x 84" | 213 x 213 | ||
| DAT244 | 40151 | 96" x 96" | 244 x 244 | ||
| Formato Video (4:3) | |||||
| Modelo | Catálogo | Tamaño | |||
| in | cm | ||||
| DAT100" | 40138 | 60" x 80" | 152 x 203 | ||
| DAT120" | 40149 | 69" x 92" | 175 x 234 | ||
Tensionada Cosmopolitan Electrol
| Formato 4:3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Catálogo | Tipo | Tamaño | ||
| cm | in | ||||
| DAE72T | 76013 | Pantalla Eléctrica Tensionada | 109 x 145 | 43" x 57" | |
| DAE84T | 76014 | Pantalla Eléctrica Tensionada | 127 x 170 | 50" x 67" | |
| DAE100T | 76015 | Pantalla Eléctrica Tensionada | 152 x 203 | 60" x 80" | |
| DAE120T | 76016 | Pantalla Eléctrica Tensionada | 175 x 234 | 69" x 92" | |
| DAE150T | 76730 | Pantalla Eléctrica Tensionada | 221 x 295 | 87" x 116" | |
| DAE180T | 82427 | Pantalla Eléctrica Tensionada | 274 x 366 | 108" x 144" | |
| DAE200T | 82430 | Pantalla Eléctrica Tensionada | 305 x 406 | 120" x 160" | |
| DAE210T | 97972 | Pantalla Eléctrica Tensionada | 320 x 427 | 126" x 168" | |
| DAE220T | 97976 | Pantalla Eléctrica Tensionada | 335 x 447 | 132" x 176" | |
| DAE240T | 99280 | Pantalla Eléctrica Tensionada | 366 x 488 | 144" x 192" | |
| Formato HDTV 16:9 | |||||
| Modelo | Catálogo | Tipo | Tamaño | ||
| cm | in | ||||
| DAE92T | 83448 | Pantalla Eléctrica Tensionada | 114 x 203 | 45" x 80" | |
| DAE106T | 79024 | Pantalla Eléctrica Tensionada | 132 x 234 | 52" x 92" | |
| DAE110T | 94200 | Pantalla Eléctrica Tensionada | 137 x 244 | 54" x 96" | |
| DAE119T | 79025 | Pantalla Eléctrica Tensionada | 147 x 264 | 58" x 104" | |
| DAE133T | 79026 | Pantalla Eléctrica Tensionada | 165 x 295 | 65" x 116" | |
| DAE159T | 79027 | Pantalla Eléctrica Tensionada | 198 x 353 | 78" x 139" | |
| Formato Wide 16:10 | |||||
| Modelo | Catálogo | Tipo | Tamaño | ||
| cm | in | ||||
| DAE94T | 34472 | Pantalla Eléctrica Tensionada | 127 x 203 | 50" x 80" | |
| DAE109T | 70198 | Pantalla Eléctrica Tensionada | 146 x 234 | 57.5" x 92" | |
| DAE113T | 34482 | Pantalla Eléctrica Tensionada | 152 x 244 | 60" x 96" | |
| DAE130T | 34492 | Pantalla Eléctrica Tensionada | 175 x 279 | 69" x 110" | |
| DAE137T | 70208 | Pantalla Eléctrica Tensionada | 184 x 295 | 72.5" x 116" | |
| DAE164T | 34502 | Pantalla Eléctrica Tensionada | 221 x 353 | 87" x 139" | |
Contour Electrol HD Progress
| Formato HDTV 16:9 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Catálogo | Tipo | Tamaño | ||
| cm | in | ||||
| DAE92T | 39153LS | Pantalla Eléctrica Tensionada | 114 x 203 | 45" x 80" | |
| DAE106T | 39154LS | Pantalla Eléctrica Tensionada | 132 x 233 | 52" x 92" | |
| Formato Wide 16:10 | |||||
| Modelo | Catálogo | Tipo | Tamaño | ||
| cm | in | ||||
| DAE94T | 21854LS | Pantalla Eléctrica Tensionada | 127 x 203 | 50" x 80" | |
| DAE109T | 21856LS | Pantalla Eléctrica Tensionada | 146 x 234 | 57.5" x 92" | |
Advantage Deluxe Electrol
| Formato HDTV 16:9 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Catálogo | Tipo | Tamaño | ||
| cm | in | ||||
| DAE92T | 39146 | Pantalla Eléctrica Tensionada | 114 x 203 | 45" x 80" | |
| DAE106T | 39147 | Pantalla Eléctrica Tensionada | 132 x 234 | 52" x 92" | |
| DAE110T | 39148 | Pantalla Eléctrica Tensionada | 137 x 244 | 54" x 96" | |
| DAE119T | 39149 | Pantalla Eléctrica Tensionada | 147 x 264 | 58" x 104" | |
| DAE133T | 39150 | Pantalla Eléctrica Tensionada | 165 x 295 | 65" x 116" | |
| DAE159T | 39151 | Pantalla Eléctrica Tensionada | 198 x 353 | 78" x 139" | |
| DAE184T | 39152 | Pantalla Eléctrica Tensionada | 229 x 406 | 90" x 160" | |
| Formato Wide 16:10 | |||||
| Modelo | Catálogo | Tipo | Tamaño | ||
| cm | in | ||||
| DAE94T | 21762 | Pantalla Eléctrica Tensionada | 127 x 203 | 50" x 80" | |
| DAE109T | 21764 | Pantalla Eléctrica Tensionada | 146 x 234 | 57.5" x 92" | |
| DAE113T | 21766 | Pantalla Eléctrica Tensionada | 152 x 244 | 60" x 96" | |
| DAE123T | 21768 | Pantalla Eléctrica Tensionada | 165 x 260 | 65" x 104" | |
| DAE130T | 21770 | Pantalla Eléctrica Tensionada | 175 x 279 | 69" x 110" | |
| DAE137T | 21772 | Pantalla Eléctrica Tensionada | 184 x 295 | 72.5" x 116" | |
| DAE164T | 21774 | Pantalla Eléctrica Tensionada | 221 x 353 | 87" x 139" | |
| DAE189T | 21776 | Pantalla Eléctrica Tensionada | 240 x 406 | 100" x 160" | |
Contáctanos para mayor información:


