Vutec®
Vutec ha estado preparando el camino para la innovación en diseño y fabricación de pantallas de proyección frontal y posterior, enmascaramiento de sistemas, mejora estética de los productos y herramientas de presentación AV. Estado premiado de la compañía de la línea de productos de arte ha evolucionado para satisfacer las demandas cambiantes de vídeo aficionados y de audio / vídeo en todo el mundo.
Vutec fue el primero en lanzar productos en pantallas de proyección de vídeo y se convirtió en reconocido como el pionero de la industria con el desarrollo depantallas con curvas de alta ganancia. Como respuesta a la demanda del cliente surgido una línea de productos que hoy cumple con la necesidad y prácticamente todos los gustos de los clientes a un nivel económico.
Vutec posee numerosas patentes y patentes en trámite en una variedad de revolucionaria para productos de proyección de vídeo en pantalla.
Elegante Eléctrica
| Modelo | Formato | Tamaño | |
|---|---|---|---|
| cm | in | ||
| 01-EL8484 | 1:1 | 213 x 213 | - |
| 01-EL9696 | 1:1 | 244 x 244 | - |
| 01-EL4357 | 4:3 Video | 109 x 145 | 72" |
| 01-EL4662 | 4:3 Video | 119 x 158 | 78 " |
| 01-EL5067 | 4:3 Video | 128 x 171 | 84 " |
| 01-EL6080 | 4:3 Video | 152 x 203 | 100 " |
| 01-EL7296 | 4:3 Video | 183 x 244 | 120" |
| 01-EL4580 | 16:9 HD | 114 x 203 | 92 " |
| 01-EL5496 | 16:9 HD | 137 x 244 | 110 " |
| 01-EL5080 | 16:10 | 127 x 203 | 94 " |
| 01-EL6096 | 16:10 | 152 x 244 | 113 " |
LECTRO IR QM Serie A eléctrica
| Modelo | Formato | Tamaño | |
|---|---|---|---|
| cm | in | ||
| 01-EVIR070070A | 1:1 | 178 x 178 | - |
| 01-EVIR084084A | 1:1 | 213 x 213 | - |
| 01-EVIR096096A | 1:1 | 244 x 244 | - |
| 01-EVIR060080A | 4:3 Video | 152 x 203 | 100" |
| 01-EVIR062110A | 16:9 HD | 157 x 279 | 126" |
| 01-EVIR068120A | 16:9 HD | 172 x 305 | 139" |
| 01-EVIR046074A | 10 | 118 x 190 | 88" |
| 01-EVIR051082A | 10 | 130 x 209 | 97" |
LECTRIC I Eléctrica
| Modelo | Formato | Tamaño | |
|---|---|---|---|
| cm | in | ||
| 01-LI-90120 | 4:3 Video | 229 x 305 | 150" |
| 01-LI-108144 | 4:3 Video | 274 x 366 | 180" |
| 01-LIC-120160 | 4:3 Video | 302 x 403 | 200" |
| Para colgar o fijar a techo esta pantalla se requieren los brackets 01-LICHBRACKET | |||
|---|---|---|---|
| Modelo | Formato | Tamaño | |
| cm | in | ||
| 01-LI-067107 | 16:10 | 170 x 272 | 126 " |
| 01-LI-072128 | 16:9 HD | 183 x 325 | 147 " |
| 01-LI-080128 | 16:10 | 203 x 325 | 151 " |
| 01-LICHBRACKET | Brackets para colgar pantallas Serie Lectric I-C | ||
| Controles Remotos y Switch de Pared | |||
|---|---|---|---|
| Modelo | Descripción | ||
| 01-EVIRUL110 | Control remoto IR con botonera para pantallas eléctricas, NO incluye contactos secos | ||
| 01-EVRF110 | Control remoto de RF con botonera para pantalllas y elevadores eléctricos | ||
| 01-DSWW | Switch y placa de pared DECORA color blanco | ||
ECONOPRO Manual
| Modelo | Formato | Tamaño | |
|---|---|---|---|
| cm | in | ||
| 01-EVMW6060 | 1:1 | 152 x 152 | - |
| 01-EVMW7070 | 1:1 | 178 x 178 | - |
| 01-EVMW8484 | 1:1 | 213 x 213 | - |
| 01-EVMW9696 | 1:1 | 244 x 244 | - |
| 01-EVMW120120 | 1:1 | 305 x 305 | - |
| 01-EVMW3970 | 16:9 HD | 100 x 178 | 80" |
| 01-EVMW4580 | 16:9 HD | 114 x 203 | 92" |
| 01-EVMW5496 | 16:9 HD | 137 x 244 | 110" |
| 01-EVMW61109 | 16:9 HD | 155 x 277 | 125" |
| 01-EVMW4864 | 4:3 Video | 122 x 163 | 80" |
| 01-EVMW6080 | 4:3 Video | 152 x 203 | 100" |
| 01-EVMW7296 | 4:3 Video | 183 x 244 | 120" |
| 01-EVMW90120 | 4:3 Video | 229 x 305 | 150" |
VUTEC TRIPOD Tripie
| VUTEC TRIPOD Tripie | |||
|---|---|---|---|
| Modelo | Formato | Tamaño | |
| cm | in | ||
| 01-EVTR5050 | 1:1 | 127 x 127 | - |
| 01-EVTR6060 | 1:1 | 152 x 152 | - |
| 01-EVTR7070 | 1:1 | 178 x 178 | - |
| 01-EVTR8484 | 1:1 | 213 x 213 | - |
| 01-EVTR9696 | 1:1 | 244 x 244 | - |
| 01-EVTR7296 | 4:3 Video | 183 x 244 | 120" |
PORTA VU RISER Portátil
| PORTA VU RISER Portátil | |||
|---|---|---|---|
| Modelo | Formato | Tamaño | |
| cm | in | ||
| 01-EVPV3648 | 4:3 Video | 86 x 122 | 60" |
| 01-EVPV4864 | 4:3 Video | 122 x 163 | 80" |
| 01-EVPV6080 | 4:3 Video | 152 x 203 | 100" |
| 01-EVPV3970 | 16:9 HD | 99 x 1.78 | 80" |
SILVERSTAR Fija
| Modelo | Formato | Tamaño | |
|---|---|---|---|
| cm | in | ||
| 01-SST-4864 | 4:3 Video | 122 x 122 | 80" |
| 01-SS054-096 | 16:9 HD | 137 x 244 | 110" |
PRISMATEC Fija
| PRISMATEC Fija | |||
|---|---|---|---|
| Modelo | Formato | Tamaño | |
| cm | in | ||
| 01-PT-3040 | 4:3 Video | 76 x 100 | 50" |
| 01-PT-4580 | 16:9 HD | 114 x 203 | 92" |
| 01-PT-065116 | 16:9 HD | 165 x 295 | 133" |
SILVERSTAR Fija
| SILVERSTAR Fija | |||
|---|---|---|---|
| Modelo | Formato | Tamaño | |
| cm | in | ||
| 01-EZ054096BW | 16:9 HD | 137 x 244 | 110" |
| 01-EZ060096BW | 16:10 | 152 x 244 | 113" |
Contáctanos para mayor información:


